총 게시물 :291건, 페이지 : 9/30

정보를 제공하는 표
번호 대피소명 수용면적 수용인원 전화번호 담당부서 위치찾기 주소
211 오복마을회관 100.00 25 063-430-8344 안전재난과 지도보기
210 원봉암마을회관 100.00 25 063-430-8344 안전재난과 지도보기
209 신궁마을회관 100.00 25 063-430-8344 안전재난과 지도보기
208 장승마을회관 100.00 25 063-430-8344 안전재난과 지도보기
207 신덕마을회관 100.00 25 063-430-8344 안전재난과 지도보기
206 계남마을회관 33.00 9 063-430-8325 안전재난과 지도보기
205 방화마을회관 33.00 9 063-430-8325 안전재난과 지도보기
204 오동마을회관 33.00 9 063-430-8325 안전재난과 지도보기
203 서비산마을회관 33.00 9 063-430-8325 안전재난과 지도보기
202 원평지마을회관 33.00 9 063-430-8325 안전재난과 지도보기
첫 페이지이전 5개의 페이지678910다음 5개의 페이지마지막 페이지